ปิยะชัยพัฒนา ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางจาก ด่านนอก อ.สะเดา ไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และปลายทาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เส้นทางรถประจำเส้นทางนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นเส้นทางเดินรถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของภาคเหนือ และภาคใต้
มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,888 กิโลเมตร ครอบคลุมเส้นทางต่างๆ ได้แก่ แม่สาย เชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ และด่านนอก ดังนั้นท่านที่เดินทางผ่านเส้นทางเหล่านี้ที่รถปิยะชัยพัฒนาวิ่งผ่าน ท่านสามารถเลือกใช้บริการรถปิยะชัยพัฒนาในการเดินทางได้
เส้นทางสำหรับ ปิยะชัยพัฒนา ได้แก่:
- ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย
- แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก
ใช้เวลาเดินทางตลอดเส้นทาง ประมาณ 26.30 ชั่วโมง
เคาน์เตอร์เช็คอิน::
ปิยะชัยพัฒนา | จุดจอด อ.ด่านนอก | ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ โทร. 081-0936459 |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31 โทร. 074-311077 |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย | สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส โทร. 053-773550 , 062-3107322 |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ โทร. 074-465203 |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส โทร. 053-646430, 053-734305 , 062-3107326 |
จุดจอดรถปิยะชัยพัฒนา เส้นทาง : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
---|---|---|---|
1 | สงขลา | จุดจอด อ.ด่านนอก | |
2 | สงขลา | จุดจอดด่านสะเดา | 0 ชั่วโมง 20 นาที |
3 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
4 | สงขลา | จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ | 2 ชั่วโมง |
5 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | 0 ชั่วโมง |
6 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 2 ชั่วโมง |
7 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 3 ชั่วโมง 15 นาที |
8 | พัทลุง | จุดจอดโพธิ์ทอง | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
9 | พัทลุง | จุดจอดป่าพยอม | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
10 | พัทลุง | จุดจอดดอนยอ | 3 ชั่วโมง 55 นาที |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดไม้เสียบ | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
12 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
13 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 4 ชั่วโมง 15 นาที |
14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดตลาดเกษตร | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
15 | สุราษฎร์ธานี | สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด | 5 ชั่วโมง 25 นาที |
16 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์ | 5 ชั่วโมง 45 นาที |
17 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ไชยา | 6 ชั่วโมง |
18 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ท่าชนะ | 6 ชั่วโมง 30 นาที |
19 | ชุมพร | จุดจอด อ.ละแม | 7 ชั่วโมง |
20 | ชุมพร | จุดจอด บ้านเขาปีบ | 7 ชั่วโมง 45 นาที |
21 | ชุมพร | สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) | 8 ชั่วโมง 30 นาที |
22 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 10 ชั่วโมง 45 นาที |
23 | ประจวบคีรีขันธ์ | กุยบุรี | 10 ชั่วโมง 45 นาที |
24 | นครสวรรค์ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ | 18 ชั่วโมง 30 นาที |
25 | พิจิตร | สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี | 19 ชั่วโมง |
26 | พิษณุโลก | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก | 19 ชั่วโมง 30 นาที |
27 | อุตรดิตถ์ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ | 21 ชั่วโมง 30 นาที |
28 | อุตรดิตถ์ | จุดจอด อ.เด่นชัย | 23 ชั่วโมง 30 นาที |
29 | แพร่ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ | 22 ชั่วโมง 30 นาที |
30 | ลำปาง | จุดจอด อ.งาว | 22 ชั่วโมง 10 นาที |
31 | พะเยา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา | 24 ชั่วโมง 30 นาที |
32 | เชียงราย | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย | 25 ชั่วโมง 50 นาที |
33 | เชียงราย | จุดจอด อ.แม่จัน | 26 ชั่วโมง 10 นาที |
34 | เชียงราย | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | 26 ชั่วโมง 30 นาที |
จองตั๋วรถทัวร์ บริษัทปิยะชัยพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้ววันนี้ จองได้ตลอด 24 ชั่วโมง